
** لطفا مهر شرکت جهت دریافت, اوراق همراه تحویل گیرنده باشد **

| رديف | نام | نماد معاملاتي |
| 1 | ابولفضل موسي رضاي | اخزا601 |
| 2 | آذین آب آژند | اخز615 |
| 3 | آذین آب آژند | |
| 4 | آذين آب آژند | اخز615 |
| 5 | تاراسازه خرم | اخزا609 |
| 6 | تاراسازه خرم | اخزا609 |
| 7 | توسعه رشد نوسازي | اخزا612 |
| 8 | توسعه رشدونوسازي لرستان | اخزا601 |
| 9 | چناره بام | |
| 10 | خرم سازه فرساد | اخزا612 |
| 11 | دارباب آرمه | اخزا612 |
| 12 | داوود سليمي | اخزا601 |
| 13 | راه گستر الوار | اخزا612 |
| 14 | رایان بنا خرم آباد | اخزا601 |
| 15 | سدراه خرم | اخز615 |
| 16 | سدراه خرم | |
| 17 | علي ياراحمدي | اخزا601 |
| 18 | فرمسازان پاسارگاد | اخز615 |
| 19 | كريم جان نثاري | اخزا601 |
| 20 | كهن دژخارا | اخزا609 |
| 21 | كهن دژخارا | اخزا601 |
| 22 | گسل شكن افلاك | اخزا612 |
| 23 | گسل شكن افلاك | اخزا612 |
| 24 | مجيد قره چاهي | اخزا601 |
| 25 | نگين درخشان زاگرس | اخزا608 |
ودوئدذتذئذئذئذئذائرائذ
مدیریت مالی جهاد کشاورزی استان لرستان...
ما را در سایت مدیریت مالی جهاد کشاورزی استان لرستان دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 55 تاريخ: يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 4:04